Проспект 50 лет Октября 14

Контакт
https://kadalit.ru8-914-624-96-28
Счетчик 3Ф Меркурий 230 AM-03 5-7,5А 380 В
Артикул: 230 AM-03

Нет в наличии
7079 руб.
Активная / полная потребляемая мощность в каждой цепи напряжения счетчика при номинальном напряжении, Вт/В*А | 1 / 8 |
Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока, не более, В*А | 0,1 |
Межповерочный интервал, лет | 10 |
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 |
Наработка на отказ, не менее, ч | 220 000 |
Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +55 |
Масса, не более, кг | 1,5 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 170x74x258 |
Класс точности счетчиков: | |
• для счетчиков трансформаторного включения: | 0,5S |
• для счетчиков прямого включения: | 1 |
Номинальное напряжение, В: | |
• для счетчиков трансформаторного включения: | 3*57/100 |
• для счетчиков прямого включения: | 3*230/400 |
Базовый / максимальный ток, А: | |
• для счетчиков трансформаторного включения: | 5/7,5 |
• для счетчиков прямого включения: | 5/60; 10/100 |
Макс. ток для счетчиков прямого включения в течение 10 мс: | 30*I макс |
Максимальный ток для счетчиков трансформаторного включения в течение 0,5 с: | 20*I макс |
Чувствительность при измерении активной энергии, А: | |
• трансформаторного включения: | 0,005 |
• прямого включения: | 0,02/0,025 |